| Models | Height | Weight | Size |
| 1 | 5' 7" / 170cm | 132lbs / 60kg | S |
| 2 | 5' 9" / 175cm | 143lbs / 65kg | M |
| 3-Shown | 5' 10" / 178cm | 160lbs / 72.5kg | L |
| 4 | 6' 1" / 180cm | 183lbs / 83kg | XL |
| 5 | 5' 10" / 178cm | 194lbs / 88kg | XXL |
Thick material may make the waistline feel 1–2 cm smaller. Please keep this in mind when sizing.
| Size | Shoulder | Chest |
| S | 17.7" / 45 cm | 42.5" / 108 cm |
| M | 18.3" / 46.5 cm | 44" / 112 cm |
| L | 18.9" / 48 cm | 45.7" / 116 cm |
| XL | 19.5" / 49.5 cm | 47.2" / 120 cm |
| XXL | 20.1" / 51 cm | 48.8" / 124 cm |
| Size | Waist | Length |
| S | 40.6" / 103 cm | 40.9" / 104 cm |
| M | 42.1" / 107 cm | 41.7" / 106 cm |
| L | 43.7" / 111 cm | 42.5" / 108 cm |
| XL | 45.3" / 115 cm | 43.3" / 110 cm |
| XXL | 46.9" / 119 cm | 43.3" / 110 cm |
| Size | Sleeve |
| S | 23.2" / 59 cm |
| M | 23.6" / 60 cm |
| L | 24" / 61 cm |
| XL | 24.4" / 62 cm |
| XXL | 24.8" / 63 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **